| PLAYER NAME | NUMBER of INNINGS |
NUMBER of SIXES |
| Needham. D | 78 | 51 |
| Hibbert. J | 14 | 12 |
| Burton. Sa | 49 | 11 |
| Ellis. C | 11 | 6 |
| Purithab. A | 1 | 4 |
| Fairburn. A | 28 | 4 |
| Dawson. J | 11 | 3 |
| Richardson. J | 11 | 3 |
| Diskin. J | 12 | 2 |
| Etherton. S | 20 | 2 |
| Etherton. M | 40 | 2 |
| Mullins. R | 60 | 2 |
| Barthalomew. N | 1 | 1 |
| Siddiq. A | 1 | 1 |
| Marshal. S | 2 | 1 |
| Chetwood. A | 5 | 1 |
| Levery. M | 11 | 1 |
| Burton. Si | 23 | 1 |
| Hadley. D | 26 | 1 |
| Burton. J | 40 | 1 |
Please email any errors on this page to
*********
*********